Finn størrelsen din hos våre merker. Åpne merket på plagget for å se størrelsestabellen.
Slik måler du
Bruk et mykt målebånd. Hold det vannrett rundt kroppen når du måler bryst, midje og hofte. Målebåndet skal ligge tett inntil uten å stramme.
- Bryst: Mål rundt kroppen der brystet er størst.
- Midje: Mål rundt den naturlige midjen.
- Hofte: Mål rundt det bredeste punktet over hofter og sete.
- Innvendig benlengde: Mål langs innsiden av benet fra skrittet til ankelen.
Innvendig benlengde brukes når det er oppgitt lengdemål for plagget.
Finn ditt merke
Størrelsene varierer mellom merkene. Tabellene er veiledende.
Bohème
Tabellen viser kroppsmål i centimeter.
Sveip eller rull sidelengs for å se hele tabellen.
Bohème – veiledende størrelsestabell | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
| 0 | 34 | 90 | 67 | 92 |
| 1 | 36/38 | 94–100 | 71–74 | 96–102 |
| 2 | 40/42 | 102–108 | 78–82 | 104–110 |
| 3 | 44/46 | 114–120 | 88–94 | 116–122 |
| 4 | 48/50 | 126–132 | 100–106 | 128–134 |
| 5 | 52/54 | 138–144 | 112–118 | 140–146 |
Brandtex
Brandtex – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| S | 34/36 |
| M | 38/40 |
| L | 42/44 |
| XL | 46 |
| 2XL | 48/50 |
| 3XL | 52/54 |
Ciso
Ciso – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| S | 38 |
| M | 40/42 |
| L | 44/46 |
| XL | 48/50 |
| 2XL | 52/54 |
| 3XL | 56 |
DNY
DNY – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Gozzip
Gozzip – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Kaffe Curve
Kaffe Curve – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Nr1 by Ox
Nr1 by Ox – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Pont Neuf
Pont Neuf – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XS | 36/38 |
| S | 40 |
| M | 42/44 |
| L | 46 |
| XL | 48/50 |
| 2XL | 52 |
| 3XL | 54/56 |
Sandgaard
Sandgaard – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Studio
Studio – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Zhenzi
Zhenzi – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Zizzi
Zizzi – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Zoey
Zoey – veiledende størrelseskonvertering | Merkets størrelse | Tilsvarer tallstørrelse |
| XXS | 36 |
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46/48 |
| L | 50/52 |
| XL | 54/56 |
Passformen kan variere mellom modeller. Se også passformbeskrivelsen på produktsiden.
Usikker på størrelsen?
Kontakt oss med produktnavnet og størrelsen du vanligvis bruker, så hjelper vi deg.
Kontakt oss